ПОИСК
Специальная ограниченная серия
В официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors доступна новая ограниченная серия Outlander Black Edition. Автомобиль выполнен на базе полноприводных версий 2.0 Invite и 2.0 Intense+. Новые элементы дизайна экстерьера и интерьера добавляют Outlander Black Edition стильные акценты и яркость образа!
Экстерьер
- Решетка радиатора черного цвета
- накладка переднего бампера черного цвета
- Декоративные воздухозаборники черного цвета
- 18-дюймовые легкосплавные диски черного цвета
- Корпуса наружных зеркал заднего вида черного цвета
- Накладка двери багажника черного цвета
- Накладка заднего бампера черного цвета
- Вставки боковых молдингов черного цвета
- подоконная отделка черного цвета
- Рейлинги на крыше черного цвета
Интерьер
- Карбоновый Орнамент декоративных накладок салона
- Красная строчка на руле, сиденьях, ручке АКПП и козырьке
- Новая отделка сидений непромокаемым материалом
- Черная отделка потолка и его элементов
Цвета
Outlander в специальной версии Black Edition доступен в черном и белом цвете.
Галерея
Комплектации
К стандартной комплектации Invite 4WD в специальной версии Black Edition добавлены боковые подушки безопасности, боковые шторки и подушка безопасности для коленей водителя, а так же хромированные внутренние ручки дверей.
| ОПЦИИ ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ | ||
| Элементы выполненные в черном цвете: | ||
| 18” легкосплавные колесные диски | ||
| решетка радиатора | ||
| нижние накладки переднего и заднего бампера | ||
| верхние вставки над передним бампером | ||
| хромированные элементы двери багажника | ||
| боковые зеркала | ||
| молдинги дверей | ||
| рейлинги | ||
| верхняя часть салона, включая потолок | ||
| вставки на передней панели и дверных картах под карбон | ||
| Дополнительно: | ||
| комбинированная отделка сидений | ||
| красная прострочка салона |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Invite 4WD - BLACK EDITION | Intense+ 4WD - BLACK EDITION | |
|---|---|---|
| Цены на автомобили | 0 | 0 |
| Размер выгоды по Трейд-ин | 0 | 0 |
| Цена с учётом выгоды по Трейд-ин | 0 | 0 |
| Страна | Россия | Россия |
| Тип | Бензиновый | Бензиновый |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем, см3 | 1998 | 1998 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 196/4200 |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,0 | 12,0 |
| Макс. скорость км/ч | 188 | 188 |
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
| Емкость бака, л | 60 | 60 |
| Город, л/100 км | 9,8 | 9,8 |
| Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,6 |
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
| Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
| Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Длина, мм | 4695 | 4695 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1710 | 1710 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 |
| Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения, л (VDA) | 591/1754 | 477/1608 |
| Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
| Угол въезда, градус | 21 | 21 |
| Угол съезда, градус | 21 | 21 |
| Угол рампы, градус | 21 | 21 |
| Снаряженная масса, кг | 1570 | 1570 |
| Максимальная полная масса, кг | 2060 | 2210 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 |
| Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Invite 4WD - BLACK EDITION | Intense+ 4WD - BLACK EDITION | |
| 3 года или 100 000 км пробега | + | + |
| Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | + | + |
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + |
| Боковые брусья безопасности в дверях | + | + |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | + |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | + | + |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + |
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + |
| 7 подушек безопасности | + | + |
| Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | + |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | |
| Задние светодиодные фонари | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Задний противотуманный фонарь | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 18" | + | + |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + |
| Задние брызговики | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | + | |
| Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + |
| Кожаная отделка руля | + | + |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + |
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + |
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | + | + |
| Замок зажигания с подсветкой | + | |
| Подогрев рулевого колеса | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Электропривод водительского сиденья | + | + |
| Задние сиденья со складыванием 60:40 | + | + |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + |
| Подлокотник для задних пассажиров | + | + |
| Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + |
| Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + |
| Передние электростеклоподъемники дверей | + | + |
| Задние электростеклоподъемники дверей | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + |
| Передняя приборная панель из мягкого пластика | + | + |
| Перчаточный ящик с освещением | + | + |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | + | + |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + |
| Пепельница | + | + |
| Прикуриватель | + | + |
| Розетка электропитания 12B | + | + |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | + | + |
| Хромированные внутренние ручки дверей | + | + |
| 6 динамиков | + | + |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | + | |
| USB разъем для подключения внешних устройств | + | + |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + |
| USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | + | + |
| Мультимедийная система c Яндекс.Навигатором или Mitsubishi Connect - уточняйте в дилерском центре | + | |
| Внутренняя ручка багажника | + | + |
| Крючки в багажном отделении | + | + |
| Лампа подсветки багажника | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | |
| Ящик багажного отделения | + | |
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | + | |
| Камера заднего вида | + | |
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | + | + |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | + | + |
| Ветровое стекло с электроподогревом | + | + |
| Потолочный бокс для хранения очков | + | + |
